Relatório Mensal
Monte, visualize e simule a exportação do relatório mensal de municípios e hospitais.
AS
Ana Souza
Gestora de Saúde
Configuração do relatório
Defina escopo, período e as seções que serão exibidas na prévia demonstrativa.
Etapa 1 · Escopo
Etapa 2 · Período
07/2026
Histórico de relatórios
Relatórios demonstrativos gerados anteriormente na plataforma.
12 relatório(s) demonstrativo(s)
| Competência | Escopo | Município / Hospital | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Município | Santa Aurora — MG | Disponível | |
| 07/2026 | Hospital | Hospital Municipal Santa Aurora — MG | Com pendências | |
| 06/2026 | Município | Santa Aurora — MG | Disponível | |
| 06/2026 | Hospital | Hospital Municipal Santa Aurora — MG | Desatualizado | |
| 05/2026 | Município | Belo Horizonte — MG | Em preparação |
Página 1 de 3